Інформація про
наявність вільних місць у кожному класі
| клас | кількість учнів | вільні місця |
| 1-О | 21 | 3 |
| 1-Л | 21 | 3 |
| 2-М | 26 | – |
| 2-О | 25 | – |
| 3-О | 33 | – |
| 3-Н | 31 | – |
| 4-Л | 28 | 2 |
| 4-І | 29 | 1 |
| 4-Я | 27 | 3 |
| 5-А | 35 | – |
| 5-Б | 33 | – |
| 6-А | 28 | 2 |
| 6-Б | 31 | – |
| 6-В | 24 | 6 |
| 7-А | 29 | 1 |
| 7-Б | 28 | 2 |
| 7-В | 25 | 5 |
| 8-А | 31 | – |
| 8-Б | 28 | 2 |
| 8-В | 29 | 1 |
| 9-А | 37 | – |
| 9-Б | 34 | – |
| 10-А | 20 | 8 |
| 10-Б | 22 | 6 |
| 11 | 29 | 1 |



