Фінансовий звіт за рахунок благодійних надходжень з січня 2021 по травень 2021 року отримано
| 1. | Набір стендів «Мовна скарбничка» | 2 | 400,00 |
| 2. | Набір стендів «Магія чисел» | 3 | 600,00 |
| 3. | Набір стендів «Рахуєм і пишем» | 3 | 600,00 |
| 4. | Набір стендів «Українська мова» | 5 | 600,00 |
| 5. | Шафа дитяча для одягу | 1 | 800,00 |
| 6. | Шафа дитяча для одягу | 1 | 2000,00 |
| 7. | Дзеркала великі | 5 | 40,00 |
| 8. | Тримач для паперових рушників | 6 | 1200,00 |
Фінансовий звіт за рахунок бюджетних коштів з січня 2020 по січень 2021 року отримано
| №
п/п |
Найменування товару | Кількість
(шт.,м.,уп.,кг.) |
Витрачено (грн.) |
| 1. | Кабінет біології
(моделі квітів, рослин, моделі людських органів, мікроскопи). |
40 | 190244,00 |
| 2. | Методичні матеріли для початкової школи НУШ | 32 | 37866,00 |
| 3. | Ігровий набір Six Bricks | 97 | 1807,58 |
| 4. | Ноутбук Lenovo | 2 | 36360,00 |
| 5. | Шафа для зберігання дидактичного матеріалу | 9 | 40203,00 |
| 6. | Багатофункціональний пристрій UTA XP | 3 | 39600,00 |
| 7. | Стіл з регульованою висотою | 18 | 21644,10 |
| 8. | Стільці з регульованою висотою | 18 | 11358,00 |
| 9. | Настільні ігри для розвитку,
ігрові набори |
8 | 40974,00 |
| 10. | Короткофокусний проектор ACER | 3 | 64445,04 |
| 11. | Ламінатор Lami MARK | 3 | 7092,00 |
| 12. | Антисептик «Біоду» | 4 | 960,00 |
| 13. | Персональний комп’ютер ноутбук Lenovo | 3 | 53910,00 |
| 14. | Широкоформатна інтернет дошка SMART | 3 | 100260,00 |
| 15. | Стіл вчителя однотумбовий | 3 | 7678,50 |
| 16. | Плівка для ламінування | 3 | 168,00 |
| 17. | Дидактичні картки, настільні розвиваючі ігри, набори моделей | 24 | 122439,00 |
| 18. | Стіл антисколіозний з регульованою висотою | 90 | 108220,50 |
| 19. | Стільці для учнів зі зміною висотою | 90 | 56790,00 |
| 20. | Пральна машина | 1 | 16500,00 |
| 21. | Канцтовари | 10056,48 | |
| 22. | Рідке мило | 25 л. | 750,00 |
| 23. | Пральний порошок MED | 10 кг. | 399,96 |
| 24. | Засіб для миття скла | 5 | 174 |
| 25. | Санітарно-гігієнічний рідкий засіб | 10 | 396,00 |
| 26. | Засіб для чищення | 24 | 799,20 |
| 27. | Табелі, свідоцтва про досягнення | 863,70 | |
| 28. | Дезинфекціоний засіб «Біоду антисепт» | 300 л. | 58500,00 |
| 29. | Біохлор | 165 кг. | 49335,00 |
| 30. | Диспансер для паперових рушників | 20 | 16258,80 |
| 31. | Ложка столова | 200 | 3480,00 |
| 32. | Виделка столова | 200 | 3480,00 |
| 33. | Ложка розливна | 4 | 195,60 |
| a. | Піднос | 15 | 1080,00 |
| 34. | Пательня | 1 | 366,00 |
| 35. | Каструлі | 3 | 1125,00 |
| 36. | Ігровий набір Lego Play | 6 | 3359,46 |
| 37. | Спец.одяг | 25 | 5440,00 |
| 38. | Журнали, книги обліку | 2883,00 | |
| 39. | Кабінет біології (муляжі фруктів, насіння та плодів) | 19893,00 | |
| 40. | Маски санітарно-гігієнічні | 129 | 6450,00 |
| 41. | Посуд (кружки, тарілки глибокі та мілкі) | 672 | 12792,96 |
| 42. | Безконтактний інфрачервоний термометр | 26 | 19500 |
| 43. | Мультимедійний проектор | 1 | 22830,00 |
| 44. | Ноутбук Acer | 1 | 28515,00 |
| 45. | Нотбуки Acer | 14 | 213780,00 |
| 46. | Інтерактивна дошка Smart | 1 | 32100,00 |
| 47. | Безконтактний інфрачервоний термометр | 1 | 1400,00 |
| 48. | Рукавички латексні | 700 | 1393,00 |
| 49. | Маска медичка | 1400 | 4760,00 |
| 50. | Рушники паперові | 140 | 3874,40 |
| 51. | Дощовик-пончо | 5 | 1530,00 |
| 52. | Тент 3/4 | 1 | 204,00 |
| 53. | Психологічна гра Power Inside | 1 | 5880,00 |
| 54. | Бактерицидна лампа | 1 | 1495,02 |
| 55. | Антисептик «Біоду» | 9 | 2592,00 |
| 56. | Дезинфікуючий засіб «Біохлор» | 7 | 700,00 |
| 57. | Дезинфікуючий засіб «Біохлор» | 33 | 3296,70 |
| 58. | Медикаменти | 3814,82 |
Благодійні надходження від фізичних осіб у 2020 році
| 1. | Комп’ютер Lenovo | 1 | 11999,00 |
| 2. | Підставка під дошку | 1 | 500,00 |
| 3. | Шафи дитячі для одягу | 4 | 8000,00 |
| 4. | Комплект стендів | 5 | 1000,00 |
| 5. | Стенд «Родинне дерево» | 1 | 1700,00 |
| 6. | Стенд | 1 | 350,00 |
| 7. | Принтер кольоровий б/у | 1 | 1500,00 |
| 8. | Подушки «Пуфи» для сидіння | 4 | 1200,00 |
| 9. | Коврики для підлоги | 2 | 600,00 |
| 10. | Дошка пересувна | 2 | 2400,00 |
| 11. | Дошка магнітна | 1 | 1000,00 |
| 12. | Набори ігрові Lego | 6 | 3359,46 |
| 13. | Принтер кольоровий | 1 | 800,00 |
| 14. | Жалюзі | 2 | 2000,00 |
| 15. | Підставка під дошку | 1 | 500,00 |
| 16. | Набори ігрові Lego Six Brichs | 84 | 1562,40 |
| 17. | Стенди «Пишемо» і «Рахуємо» | 2 | 400,00 |
Фінансовий звіт за рахунок бюджетних коштів з січня 2019 по лютий 2020 року отримано:
| п/п | Найменування товару | Кількість
(шт., м, уп., кг) |
Витрачено (грн.) |
| 1 | Емаль:
Біла Червоно-коричньова Блакитна |
5193,00 2617,00 727,00 |
|
| 2 | Сіль технічна | 1890,00 | |
| 3 | Магнітола «Соні» | 2598,00 | |
| 4 | Спальні мішки | 10 | 5260,00 |
| 5 | радіостанція | 2 | 1962,00 |
| 6 | термос | 2 | 870,00 |
| 7 | Вогнегасники ВП-2 | 10 | 2730,00 |
| 8 | Вогнегасники ВВК-1,4 | 10 | 5520,00 |
| 9 | Рушник паперовий | 20 | 543,00 |
| 10 | Серветки паперові | 15 | 270,00 |
| 11 | Мило туалетне | 25 | 130,50 |
| 12 | Мило господарське | 5 | 42,30 |
| 13 | Миючий засіб | 5 | 74,10 |
| 14 | Пральний порошок | 3 | 57,80 |
| 15 | Чистячий засіб «Сантрі» | 4 | 168,50 |
| 16 | Совок пластмасовий | 3 | 49,14 |
| 17 | Корзина для сміття | 3 | 150,66 |
| 18 | Рукавиці гумові | 4 | 167,04 |
| 19 | М’яч ігровий | 2 | 100,00 |
| 20 | М’яч футбольний | 1 | 295,00 |
| 21 | Ракетка для тенісу | 1 | 135,00 |
| 22 | бадмінтон | 2 | 390,00 |
| 23 | скакалка | 6 | 180 |
| 24 | Обруч пластмасовий | 6 | 420,00 |
| 25 | Олівці кольорові | 2 | 92,32 |
| 26 | Олівці з гумкою | 5 | 75,00 |
| 27 | Папір туалетний | 1048 | 9494,88 |
| 28 | Фарба водоемульсіонна | 70 | 1750,70 |
| 29 | Фарба водоемульсіонна | 70 | 1445,50 |
| 30 | Стіл тенісний | 3506,00 | |
| 31 | Нетканий матеріал | 420 | 6577,20 |
| 32 | Валик малярний | 20 | 701,00 |
| 33 | Змінний валик | 20 | 495,50 |
| 34 | Щітка макловиця | 10 | 201,00 |
| 35 | Пензлик круглий | 10 | 125,00 |
| 36 | Пензлик флейц | 30 | 292,50 |
| 37 | Щітка для унітазів | 40 | 1300,00 |
| 38 | Кружка без ручки | 200 | 2916,00 |
| 39 | Тарілки глибокі | 150 | 3525,00 |
| 40 | Тарілки мілкі | 150 | 3150,00 |
| 41 | Ложка столова нержавіюча сталь | 120 | 1512,00 |
| 42 | Виделка столова | 120 | 1512,00 |
| 43 | Ложка гарнірна | 4 | 446,40 |
| 44 | Щітці для тістечок | 2 | 56,00 |
| 45 | Дезінфікуючий засіб «Санідез» | 5 | 1600,00 |
| 46 | Сітка для настільного тенісу | 1 | 215,00 |
| 47 | Журнали та книги | 5330,80 | |
| 48 | Держак до лопат | 20 | 381,40 |
| 49 | Держак до сап та граблів | 20 | 381,20 |
| 50 | швабри | 20 | 381,20 |
| 51 | Папір А4 | 155 | 12694,50 |
| 52 | Папір А4 | 6 | 586,08 |
| 53 | Папка реєстратор | 35 | 1010,00 |
| 54 | Папка реєстратор | 10 | 288,60 |
| 55 | файли | 34 | 1024,08 |
| 56 | Перев’язочний матеріал | 560,10 | |
| 57 | Флешпам’ять | 5 | 1516,44 |
| 58 | Проектор «Оптома» та екран | 1 | 20800,00 |
| 59 | Стіл-парта | 55 | 56650,00 |
| 60 | Стілець учнівський | 55 | 34540,00 |
| 61 | Стіл учителя, тумба | 3 | 21591,00 |
| 62 | Багатофункціональний пристрій | 3 | 19889,82 |
| 63 | ламінатор | 3 | 4140,00 |
| 64 | Плівка для ламінатора | 3 | 468,00 |
| 65 | Дошка Смарт інтерактивна | 3 | 90900 |
| 66 | Проектор короткофокусний | 3 | 73800,00 |
| 67 | Ноутбук «Леново» | 3 | 52200,00 |
| Всього | 472662,26 | ||
Благодійні надходження від фізичних осіб у 2018 році
| № п/п | Найменування товару | Витрачено (грн.) |
| Жалюзі:
каб. 101, 102, 103 каб. №210,207,308,211 каб. № 208, 209 бібліотека актова зала харчоблок коридор хореографічна зала |
3600,00 10800,00 2400,00 5200,00 5100,00 3100,00 5100,00 5670,00 |
|
| Дзеркала малі ( шкільні туалети) | 2400,00 | |
| Дзеркала великі (хореографічна зала) | 5500,00 | |
| Дзеркало (кімната гігієни) | 300,00 | |
| Дзеркала малі | 600,00 | |
| Дзеркало велике (хол) | 800,00 | |
| Дзеркало (туалетні кімнати) | 1500,00 | |
| Дошка фліпчарт | 3428,00 | |
| Стенди в каб. нім. та англ. мови | 3278,00 | |
| Коркові дошки | 540,00 | |
| Матування скла | 350,00 | |
| Оплата за обслуговування сайту | 1439,00 | |
| Заправка картриджів | 2100,00 | |
| Медикаменти | 767,00 | |
| Електропровід в теплицю | 540,00 | |
| Освіжувач повітря в туалети | 160,00 | |
| Баки для сміття (шкільні туалети) | 840,00 | |
| Фарби для малюнків на асфальті, щітки | 2163,00 | |
| Деталі для ремонту крану | 250,00 | |
| Халати тех. працівників | 1080,00 | |
| Таблички з пожежної безпеки | 218,00 | |
| Оплата Інтернету (січень-серпень) | 800,00 | |
| Товари для гри «Джура» | 1047,00 | |
| Електропровід та вимикач в підвал | 124,00 | |
| Рамки для інструкцій | 995,00 | |
| Розетка та електропровід до бойлера | 150,00 | |
| Стелаж для виставки книг (бібліотека) | 100,00 | |
| Екран проекційний | 3000,00 | |
| Годинники (початкові класи, мед. та муз. кабінети) | 1200,00 | |
| Серцевини в замки (заміна) | 4000,00 | |
| Косіння території (бензин, масло) | 600,00 | |
| Всього |
Благодійні надходження від фізичних осіб за січень-листопад 2018 року
Жалюзі – 13500.00
Призи на Масляну – 495.00
для учасників МАН, олімпіад – 1100.00
Косіння території (бензин, масло, леска) – 460.00
Ремонт бойлера – 330.00
Стенди – 2800.00
Заправка картриджів – 2000.00
Обслуговування сайта – 1439.00
Медикаменти – 738.00
Товари для гри “Джура” – 1100.00
Фінансова звітність за січень-листопад 2018 року за рахунок бюджетних коштів
| № п/п | Найменування товару | Кількість (шт.) | Витрачено (грн.) | |
| Рідке мило «Оленка» | 49 по 5 л | 4013,10 | ||
| Мило туалетне «Оленка» | 400 | 2280,00 | ||
| Засіб желеподібний для миття унітазів та раковин «Top Gear» | 105 | 2016,00 | ||
| Засіб для миття скла «Top Gear» | 48 по 0,5 л | 864,00 | ||
| Набір «Склад числа» (від 1-100) | 12 | 2160,00 | ||
| Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» | 3 | 2400,00 | ||
| Набір моделей геометричних тіл та фігур (дерево)» | 6 | 1860,00 | ||
| Демонстраційна модель механічного годинника (24 години, година, хвилинна стрілка, демонстраційна) | 3 | 1642,00 | ||
| Терези демонстраційні з важками | 6 | 3495,00 | ||
| Мікроскоп шкільний | 6 | 13500,00 | ||
| Папір Basic | 50 | 3585,00 | ||
| Набір паперу кольорового Spectra color | 1 | 74,25 | ||
| Кріплення для вогнегасників | 30 | 2250,00 | ||
| Набір грошових знаків (роздатковий) | 12 | 4710,00 | ||
| Лабораторна модель механічного годинника, настільна | 21 | 3465,00 | ||
| Лупа шкільна | 21 | 997,00 | ||
| Настільні розвивальні ігри комплект | 4 | 2850,00 | ||
| Гвинтівка пневматична Beeman Teton | 3 | 8700,00 | ||
| Кулі до гвинтівки пневматичної H*N Baracuda | 3 уп. | 909,00 | ||
| Ноутбук вчителя Dell Inspiron | 1 | 13250,00 | ||
| Інтерактивна дошка SMART Board M 680 V з аксесуарами та з програмним забезпеченням | 2 | 46550,00 | ||
| Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом In Focus inv30 з кріпленнями | 2 | 38300,00 | ||
| Інтерактивна дошка SMART Board M 680 V з аксесуарами та з програмним забезпеченням | 1 | 23000,00 | ||
| Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом In Focus inv30 | 1 | 18750,00 | ||
| Ламінатор Lam MARK | 3 | 4438,80 | ||
| Плівка для ламінування | 3 | 460,80 | ||
| Портативний комп’ютер вчителя (ноутбук) Dell Inspiron | 2 | 28248,00 | ||
| Тістоміс інерційний BOSFOR UHM 15 | 1 | 21700,00 | ||
| Ложка розливна | 3 по 0,5 | 315,00 | ||
| Ігровий набір Six Bricks | 90 | 932,40 | ||
| Килимок профі спорт двошаровий | 10 | 2790,00 | ||
| Плита електрична ЕПК 4ШБ | 1 | 16375,00 | ||
| Пожежний щит укомплектований | 1 | 1225,00 | ||
| Стінка дитяча «Квіткова поляна» | 1 | 2661,00 | ||
| Замок врізний | 4 | 960,00 | ||
| Замок навісний | 1 | 180,00 | ||
| Механізм | 4 | 440,00 | ||
| Мило господарське тверде 72% | 96 | 460,80 | ||
| Мило туалетне тверде ДТМ «Шик» | 168 | 564,48 | ||
| Кружка без ручки | 192 по 220 мл | 2534,40 | ||
| Тарілка глибока | 192 по 200 мл | 4135,68 | ||
| Тарілка мілка
Всього |
180 по 200 мл
|
3888,00
|
Благодійні надходження від фізичних осіб за січень-листопад 2018 року
| № п/п | Найменування товару | Витрачено (грн.) |
| Жалюзі:
каб. 101, 102, 103 каб. №210,207,308,211 каб. № 208, 209 бібліотека актова зала харчоблок коридор хореографічна зала |
3600,00 10800,00 2400,00 5200,00 5100,00 3100,00 5100,00 5670,00 |
|
| Дзеркала малі ( шкільні туалети) | 2400,00 | |
| Дзеркала великі (хореографічна зала) | 5500,00 | |
| Дзеркало (кімната гігієни) | 300,00 | |
| Дзеркала малі | 600,00 | |
| Дзеркало велике (хол) | 800,00 | |
| Дзеркало (туалетні кімнати) | 1500,00 | |
| Дошка фліпчарт | 3428,00 | |
| Стенди в каб. нім. та англ. мови | 3278,00 | |
| Коркові дошки | 540,00 | |
| Матування скла | 350,00 | |
| Оплата за обслуговування сайту | 1439,00 | |
| Заправка картриджів | 2100,00 | |
| Медикаменти | 767,00 | |
| Електропровід в теплицю | 540,00 | |
| Освіжувач повітря в туалети | 160,00 | |
| Баки для сміття (шкільні туалети) | 840,00 | |
| Фарби для малюнків на асфальті, щітки | 2163,00 | |
| Деталі для ремонту крану | 250,00 | |
| Халати тех. працівників | 1080,00 | |
| Таблички з пожежної безпеки | 218,00 | |
| Оплата Інтернету (січень-серпень) | 800,00 | |
| Товари для гри «Джура» | 1047,00 | |
| Електропровід та вимикач в підвал | 124,00 | |
| Рамки для інструкцій | 995,00 | |
| Розетка та електропровід до бойлера | 150,00 | |
| Стелаж для виставки книг (бібліотека) | 100,00 | |
| Екран проекційний | 3000,00 | |
| Годинники (початкові класи, мед. та муз. кабінети) | 1200,00 | |
| Серцевини в замки (заміна) | 4000,00 | |
| Косіння території (бензин, масло) | 600,00 | |
| Всього | 77569,00 |
Фінансовий звіт за грудень 2017 року (державні кошти)
| Назва | кількість | ціна | сума |
| Жалюзі вертикальні | 377,80 м кв | 255,84 | 96656,35 |
| Жалюзі вертикальні | 136,26 м кв | 718,80 | 97943,69 |
| Засіб для миття посуду Донат | 24 | 15,18 | 364,32 |
| Канцтовари | 1 | 52,98 | 52,98 |
| Килимок гумовий | 9 | 120,00 | 1080,00 |
| Килимок діелектричний | 2 | 292,80 | 585,60 |
| Кулі пластикові | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Мило туалетне Шик | 168 | 3,36 | 564,48 |
| Мило туалетне Шик | 96 | 4,80 | 460,80 |
| Папір а4 | 70 | 59,04 | 4132,80 |
| Папір а4 | 60 | 85,00 | 5100,00 |
| Папір рулонний | 4 | 30,60 | 122,40 |
| 1 | 52,40 | 52,40 | |
| Сіль | 500 | 1,95 | 975,00 |
| Табеля | 582 | 0,46 | 267,72 |
| Факс папір | 1 | 38,00 | 38,00 |
| Медикаменти | 1 | 163,48 | 163,48 |
| 1 | 190,45 | 190,45 | |
| 1 | 247,21 | 247,21 | |
| 1 | 251,00 | 251,00 | |
| 1 | 266,17 | 266,17 | |
| 1 | 432,40 | 432,40 | |
| Шафа для одягу | 9 | 15420,00 | 138780,00 |
| Дошка металокерамічна | 4 | 10380,00 | 41520,00 |
| Комплект стінка | 21 | 11778,00 | 247338,00 |
| Комплект кабінет біології | 2 | 26120,00 | 52240,00 |
| Комплект парт | 1 | 5428,00 | 5428,00 |
| Комплект учнівський | 4 | 14507,00 | 58028,00 |
| Комплект учнівський | 22 | 21340,00 | 469480,00 |
| Комплект хім столи | 1 | 34470,00 | 34470,00 |
| Стіл вчителя | 2 | 11501,00 | 23002,00 |
| Стіл ресепшн | 1 | 7201.00 | 7201,00 |
| Банкетка зі спинкою | 20 | 708,75 | 14175,00 |
| Стіл куточок дитячий | 5 | 712,00 | 3560,00 |
| Стіл кутовий | 2 | 750,00 | 1500,00 |
| Стіл обідній | 50 | 1300,00 | 65000,00 |
| Стіл письмовий без полиці | 30 | 400,00 | 12000,00 |
| Стіл пластиковий | 200 | 667,00 | 133400,00 |
| Стінка дитяча з 7 ел | 1 | 4741,00 | 4741,00 |
| Тумба з шухлядами | 6 | 900,00 | 5400,00 |
| Тумба шафа з дверцятами | 22 | 735,00 | 16170,00 |
| Шафа для книг з шухл | 2 | 985,00 | 1970,00 |
| Шафа для одягу | 15 | 1200,00 | 18000,00 |
| Шафа книжкова | 2 | 1050,00 | 2100,00 |
| Шафа тумба з двер | 4 | 1100,00 | 4400,00 |
| Шафа витяжна | 1 | 8245,00 | 8245,00 |
Інформація щодо постачання матеріально-технічних цінностей за 2017 рік за державні кошти
| назва | кількість | Ціна | Сума | |
| Водонагрівач бойлер | 8.2017 | 1 | 10896,00 | 10896,00 |
| Каструля 2л | 9.2017 | 2 | 240,00 | 480,00 |
| Ковш-черпак | 9 | 1 | 117,00 | 117,00 |
| Вилки столові | 9 | 80 | 9,60 | 768,00 |
| Гастроємність | 9 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| Стільці н/м 20 шт | 9 | 5 комп | 5070,00 | 25350,00 |
| Ложки столові | 9 | 80 | 9,84 | 787,20 |
| Миска | 9 | 2 | 54,60 | 109,20 |
| Форма шкільна | 8 | 2 | 1350,00 | 2700,00 |
| 3 | 880,00 | 2640,00 | ||
| 2 | 900,00 | 1800,00 | ||
| 3 | 150,00 | 3150,00 | ||
| 4 | 1079,60 | 4318,40 | ||
| 1 | 1300,00 | 1300,00 | ||
| Тертушка | 9 | 3 | 36,00 | 108,00 |
| Підручники | 3 | 2201 | 62426,23 | |
| Художня література | 6 | 2 | 147,00 | |
| Стіл кафедра | 9 | 1 | 1497,00 | 1497,00 |
| Шафа картотечна | 9 | 1 | 8600,00 | 8600,00 |
| Оверлок | 11 | 1 | 4920,00 | 4920,00 |
| Бруси гімнастичні | 9 | 1 | 18455,32 | 18455,32 |
| Перекладина гімнастична | 9 | 1 | 7917,30 | 7917,30 |
| Футбольний тренажер(ворота, сітка, м’яч ф/б) | 10 | 1 | 10450,32 | 10450,32 |
| Гімнастичний інвентар | 1 | 128203,84 | 128203,84 | |
| Бак 4о л | 9 | 1 | 492,00 | 492,00 |
| Журнали класні | 8 | 1 комп | 1922,70 | 1922,70 |
| Засіб для миття | 6 | 140 | 7,68 | 1075,20 |
| Мило господарське | 8 | 180 | 3,36 | 604,80 |
| Мило туалетне | 6 | 192 | 3,48 | 668,16 |
| Підніс пластмас | 9 | 10 | 70,80 | 708,00 |
| Порошок для чищення | 6 | 140 | 8,16 | 1142,40 |
| Пральний порошок | 1 | 45 | 21,96 | 988,20 |
| Совок пластмас | 6 | 4 | 16,00 | 64,00 |
| Стакан фарфор | 9 | 100 | 9,60 | 960,00 |
| Стакан фарфор | 9 | 100 | 16,50 | 1650,00 |
| Тарілки мілкі | 9 | 100 | 15,96 | 1596,00 |
| Шпалери | 7 | 23 | 58,26 | 1339,98 |
| Шпалери | 7 | 15 | 127,98 | 1919,70 |
| Бадмінтон | 6 | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Настільна гра | 6 | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Настільний теніс | 6 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Обруч пластмас | 6 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| Скакалка | 6 | 2 | 30,00 | 60,00 |
| Тарілка фрісбі | 6 | 1 | 25,00 | 25,00 |



