| Найменування товару | Кількість
(шт.,м.,уп.,кг.) |
Витрачено (грн.) |
| Меблі | ||
| Дивани | 4 | 26592,00 |
| Крісло груша | 14 | 20440,00 |
| Стіл вчительський письмовий | 2 | 8540,00 |
| Стіл трансформер регув. | 79 | 117134,88 |
| Стіл трансформер високий | 5 | 7413,60 |
| Стілець регул. високий | 79 | 61936,00 |
| Стілець регул. високий | 5 | 3920,00 |
| Шафа дидактична | 7 | 38150,00 |
| Шафа для одягу 3х секц. | 20 | 5900,00 |
| М’який інвентар | ||
| Фартух перекидний | 8 | 1642,00 |
| Халат робочий кольоровий | 8 | 2527,00 |
| Прапор 90*135 | 2 | 1132,56 |
| Техніка | ||
| Комплекс інтеракт.-ноут | 1 | 114270,00 |
| Комп’ютерний комплекс цифровий | 1 | 38700,00 |
| Панель інтерактивна моноб. | 1 | 140970,00 |
| Ноутбук Lenovo | 1 | 16920,00 |
| Проектор мультимедійний | 3 | 53640,00 |
| Миючі засоби | ||
| Мило господарське | 96 | 1420,80 |
| Мило рідке | 675л. | 17766,00 |
| Порошок пральний | 5 | 1860,30 |
| Гель для миття посуду | 32 | 2081,28 |
| Засіб для чищення | 40 | 741,60 |
| Засіб миючий для скла | 76 | 3976,32 |
| Засіб сан. Гігієн рідкий | 396 | 21740,00 |
| Шкільна документація | ||
| Підручники | 66 | 1902,00 |
| Художня література | 16 | 729,47 |
| Папір А-4 | 175 | 29337,00 |
| Свідоцтво з відзнакою | 2 | 6,24 |
| Свідоцтво про базову середню освіту | 57 | 177,84 |
| Свідоцтво про повну середню освіту | 27 | 84,24 |
| Дидактичні матеріали | ||
| Мікроскоп шкільний | 1 | 1515,00 |
| Дидактичні матеріали | 8 | 288,00 |
| Дитяча творч пізн світ | 8 | 751,20 |
| Дитячий парлам дій | 8 | 292,80 |
| Інст. Контроль.вимір | 2 | 4440,00 |
| Ваги математичні | 2 | 4500,00 |
| Лупа шкільна | 39 | 2106,00 |
| Матер лічильн | 3 | 1620,00 |
| Матеріали лічильні | 3 | 1944.00 |
| Модель відображ гігієн зуб | 2 | 4896,00 |
| Модель мех.годин | 1 | 953,00 |
| Модель-аплік числова пряма | 2 | 780,00 |
| Набір для вивч частків і дробів | 9 | 8964,00 |
| Наб. здійснення програм руху | 3 | 8766,00 |
| Набір мірного посуду | 10 | 3660,00 |
| Набір робототехн | 6 | 9000,00 |
| Навч-наоч засіб грам | 2 | 4356,00 |
| Наст логіч розв матем. | 2 | 696,00 |
| Словник з української мови | 11 | 792,00 |
| Медичні засоби | ||
| Ноші медичні | 1 | 2012,00 |
| Опромінювач | 1 | 1350,00 |
| Медикаменти | 5071,85 | |
| Перев’язувальні матеріали | 9525,63 | |
| Господарча частина | ||
| Мегафон | 1 | 1664,00 |
| Тачка садова | 1 | 1590,00 |
| Фарба водоемульсіона | 238кг | 6104,70 |
| Кріплення для вогнегасника | 10 | 600,00 |
| Папір туалетний | 640 | 8985,60 |
| Паперові рушники | 2200 | 54384,00 |
| Полотно неткане | 60м | 1792,80 |
| Емаль алкідна | 28 | 2100,00 |
| Емаль алкідна | 95,2 | 6854,00 |
| Подарунки новорічні | 21 | 1351,71 |



