| Найменування товару | Кількість
(шт.,м.,уп.,кг.) |
Витрачено (грн.) |
| Міні ел.станція. Генератор дизельний 5.0 кВ | 1 | 64707,49 |
| Міні ел.станція. Генератор дизельний 5.7 кВ | 1 | 72119,45 |
| Туалетна кабіна «мобільна» | 1 | 27100,00 |
| Безпроводний маршрутизатор | 1 | 3480,00 |
| Вогнегасники ВП-2 | 10 | 4725,00 |
| Вогнегасники ВП-5 | 10 | 7986,60 |
| Кушетка з регул. підгол. | 1 | 4000,00 |
| Мегафон | 1 | 2484,00 |
| Ноші складні | 2 | 6840,00 |
| Пожежний щит укомплектований | 1 | 8974,98 |
| Портативна рація | 6 | 10764,00 |
| Стіл трансформер з регул.висотою | 5 | 7413,60 |
| Стелажі | 7 | 9561,72 |
| Стілець з регул.висотою | 5 | 3920,00 |
| Ширма медична | 1 | 2100,00 |
| Шафа медична | 1 | 8100,00 |
| Апарат «Pomma» | 1 | 2634,76 |
| Відвід 90g | 1 | 276,36 |
| Герметик жаростійкий | 1 | 543,80 |
| Піна вогнетривка | 1 | 567,60 |
| Кріплення | 1 | 432,70 |
| Труба димоход g100-140 | 2 | 789,24 |
| Хомут g100-140 | 1 | 83,52 |
| Олива моторна | 5л | 1622,40 |
| Акумулятор 7 | 1 | 1500,00 |
| Бачок 20л з кришкой, кран для питної води | 60 | 21450,00 |
| Бланк «навчальні досягнення учнів» 5-11 класів | 490 | 578,20 |
| Бланк «особова справа» | 80 | 720,00 |
| Бланк «свідоцтва 1-2кл» | 155 | 558,00 |
| Бланк «свідоцтва 3-4кл» | 195 | 702,00 |
| Журнали класні | 6 | 1077,00 |
| Контейнер 11,7 л. | 3 | 635,58 |
| Контейнер 27л. | 3 | 1364,40 |
| Кріплення для вогнегасника | 10 | 600,00 |
| Лійка автом.-дов. g14 | 1 | 65,00 |
| Ліхтар акумуляторний | 9 | 3220,56 |
| Антисептик для рук | 5л | 2085,00 |
| Антисептик з дозатором | 11845,00 | |
| Маски | 4000,00 | |
| Ноутбук Самсунг СВ4 | 4 | 21228,88 |
| Лом | 2 | 590,52 |
| Лопата штик | 3 | 826,20 |
| Пакети для сміття | 24 | 673,92 |
| Пакети для сміття | 5 | 204,00 |
| Пакети для сміття | 40 | 2246,40 |
| Пакети для сміття | 17 | 1956,36 |
| Папір А4 | 1 | 300,00 |
| Подовжувач 6гнізд/5м | 1 | 854,22 |
| Подовжувач 6гнізд/5м | 3 | 2562,66 |
| Свідоцтво з відзнакою | 2 | 3,12 |
| Свідоцтво про базову середню освіту | 57 | 177,84 |
| Свідоцтво про повну середню освіту | 27 | 84,24 |
| Сокира | 2 | 826,20 |
| Аптечки медичні | 2 | 1000,00 |
| Медично-перев’яз. матеріали | 8434,00 | |
| Медикаменти | 8426,29 | |
| Киснева подушка 30л. | 847,36 | |
| Антисептичний гель для рук 50мл. | 17640,40 | |
| Антисептичний гель для рук | 11340,00 | |
| Всього | 488853,29 грн |



