ЗВІТ ЗАКУПЛЕНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ ЗА 2023 рік
| Найменування товару | Кількість
(шт., м., уп., кг.) |
Витрачено (грн) |
| Міні електро-генератор SOLAX дизель 5.0 кВ | 1 | 674707,49 |
| Зарядна станція | 2 | 59060,94 |
| Міні електро-генератор SOLAX дизель 5.7 кВ | 1 | 72119,45 |
| Обігрівач дизель Vatalsm (теплова пушка) | 1 | 89931,66 |
| Коса бензинова | 2 | 7035,38 |
| Туалетна кабіна «мобільна» | 1 | 27100 |
| Безпровідний маршрутизатор | 1 | 3480,00 |
| Вогнегасник ВВК2 | 5 | 5385,5 |
| Вогнегасник ВП5 | 10 | 7986,6 |
| Вогнегасник ВП5 | 2 | 1325,16 |
| Кріплення для вогнегасника | 2 | 308,40 |
| Кріплення для вогнегасника | 15 | 1428,50 |
| Кушетка з регул. підг. | 1 | 4000,00 |
| Лічильник холодної води | 1 | 3130,00 |
| Мегафон | 1 | 2484,00 |
| Ноутбук Acer | 6 | 143640 |
| Лава з спинкою | 200 | 450348,00 |
| Ноші складні | 2 | 6840,00 |
| Пожежний щит укомплектований ящиком | 1 | 8974,98 |
| Портативні рації | 6 | 10764,00 |
| Стелажі | 7 | 9561,72 |
| Ширма двохсекційна | 1 | 2100,00 |
| Шафа медична | 1 | 8100,00 |
| Щити пожежні | 1 | 6139,40 |
| Ємність для води тришарова | 1 | 9700,00 |
| Мати гімпастичні | 15 | 28380,00 |
| ВСЬОГО | 1034031,18 | |
| МЕДИЧНІ ТОВАРИ | ||
| Апарат «Рота» | 1 | 2634,76 |
| Нирковоподібна чаша | 1 | 290,47 |
| Тахометр | 1 | 1116,01 |
| Аптечки | 2 | 1000,00 |
| Перев’язуючі матеріали | – | 4726,92 |
| Киснева подушка | 1 | 847,36 |
| Маски медичні з гумовими петлями | 1000 | 990,00 |
| Рукавички оглядові | 400 | 1274,00 |
| Рукавички оглядові нітрилові | 200 | 636,00 |
| Турнікет медичний | 1 | 350,86 |
| Медикаменти | – | 36648,58 |
| ВСЬОГО | 36648,58 | |
| ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ | ||
| Акумулятор | 1 | 1500,00 |
| Бачок 20л. з краником для питної води | 60 | 21450,00 |
| Бланки «особова справа» | 75 | 900,00 |
| Диспенсер паперових рушників | 4 | 2649,60 |
| Дозатор для мила | 2 | 959,76 |
| Каністра для палива | 1 | 467,64 |
| Каністра для палива | 1 | 698,03 |
| Контейнери 11.7л | 3 | 635,59 |
| Контейнери 27л | 3 | 1364,40 |
| Лійка автоматична | 1 | 65,00 |
| Ліхтар «прожектор» | 1 | 720,96 |
| Лом | 2 | 590,52 |
| Лопата штик | 3 | 826,20 |
| Мишка комп’юторна | 6 | 792,00 |
| Пакети для сміття | 156 | 10155,6 |
| Пакети для сміття | 79 | 5071,80 |
| Пакети для сміття | 48 | 1664,64 |
| Папір туалетний | 496 | 9771,20 |
| Подовжувач 5м | 3 | 2562,66 |
| Прапор | 2 | 1168,00 |
| Прожектор світлодіодний | 25 | 16748,00 |
| Рушники паперові | 1000 | 28770,00 |
| Свідоцтво з відзнакою | 2 | 6,24 |
| Свідоцтво «золота медаль» | 1 | 3,12 |
| Свідоцтва про повну середню освіту | 32 | 99,84 |
| Свідоцтва про загальну середню освіту | 79 | 246,48 |
| Сокира | 2 | 826,20 |
| Відро господарче | 29 | 2455,14 |
| Відро господарче | 10 | 1291,80 |
| Відро для сміття з педаллю | 2 | 1274,40 |
| Вінчик сорго | 50 | 2814,00 |
| Йоршик для унітазу | 28 | 1470,00 |
| Корзина для сміття | 22 | 1221,00 |
| Мітла пластикова вулична | 8 | 550,08 |
| Совок для сміття металічний з довгою ручкою | 29 | 4574,40 |
| Швабра дерев’яна | 29 | 1014,42 |
| Щітка пластикова | 10 | 1072,20 |
| ВСЬОГО | 128450,91 | |



