
| Потужність | 530 |
| Наповнюваність закладу: | 132,64% |
| Кількість класів: | 26 |
| Кількість учнів: | 706 |
|
|
| Кількість класів: | 8 |
| Кількість учнів: | 206 |
|
|
| Кількість класів: | 14 |
| Кількість учнів: | 409 |
|
|
| Кількість класів: | 4 |
| Кількість учнів: | 91 |
|
|
| Кількість груп: | 7 |
| Кількість дітей: | 210 |
| Кількість вихователів: | 7 |



