ЗВІТ ЗАКУПЛЕНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ ЗА 2024 рік
| Найменування товару | Кількість
(шт., м., уп., кг.) |
Витрачено (грн) |
| Станція зарядна Delta | 1 | 38908,50 |
| Шафа пекарська | 1 | 32080 |
| Екран мобільний з триногою | 1 | 2100 |
| Екран переносний на тринозі | 1 | 2100 |
| Коса бензинова | 2 | 7035,38 |
| Цифровий вимірювальний комплект | 1 | 47247 |
| Вогнегасник ВП5 з кріпленням | 2 | 1635,26 |
| Лічильник холодної води | 1 | 3130 |
| Лави в укриття | 187 | 421075,38 |
| Ноутбук Acer | 6 | 71820,00 |
| Ноші медичні ручні | 1 | 3225,00 |
| Проєктор | 1 | 19998,00 |
| Станція зарядна River. | 1 | 20152,00 |
| Ноші медичні ручні | 1 | 3225,00 |
| тонометр | 1 | 1116,00 |
| Ниркоподібна чаша | 1 | 290,47 |
| Медикаменти | 1 | 9069,40 |
| Дорожна сіль | 100кг | 1722,00 |
| Спортивна форма та кросівки | 2 | 7100 |
| Інтерактивна панель | 3 | 306954 |
| Ножі кухарські | 10 | 3127 |
| Бланк «Особова справа» | 80 | 1200 |
| Медикаменти на «Захист Батьківщини» | 1 | 31081,62 |
| Фарба ПФ 115 в асортимнті | 67,2 кг | 9563,96 |
| Фарба водоемульсійна | 84 кг | 7086,80 |
| Алюмінієвий поріг з гумовою вставкою | 4 | 902,40 |
| Миюче для посудомийних машин | 1 | 6456,60 |
| Світильник світлодіодний | 50 | 37992 |
| Світильник лінійний | 10 | 13009,80 |
| Товари для кухні килимки, тазики пластикові | 1 | 6206,60 |
| Цвяхи, саморізи | 1 | 2521,33 |
| Засіб дезінфікуючий “Solnex”-1л | 20л | 2720 |
| Ополіскувач 10л | 1 | 2284 |
| Засіб для посуди 10л | 1 | 2668 |
| Папір реїстратор А4, файли А4 | 20+50 | 5436,60 |
| Змішувач для кухні | 5 | 2300 |
| Змішувач для умивальників | 7 | 4676 |
| Змішувач настільного монтажу | 5 | 5042,5 |
| Комлект для зливного бачка унітазу | 5 | 1076 |
| Медикаменти 1 7034,95 | ||
| Обруч гімнастичний 500мм | 5 | 490 |
| Обруч гімнастичний 700мм | 5 | 590 |
| Скакалка 2,85м | 10 | 560 |
| Палиця | 10 | 750 |
| Набір для настільного тенісу | 6 | 2358 |
| Обігрівач | 1 | 900 |
| Медикаменти | 1 | 10048,11 |
| Сифон для рукомийників | 7 | 560 |
| Комлект для зливного бачка унітазу | 1 | 1085 |
| Кран-дозатор для унітаза (кнопка) | 6 | 9288 |
| Відро господарське | 29 | 2455,14 |
| Відро господарське оцинковане | 10 | 1291,80 |
| Відро для сміття з педаллю | 2 | 1274,40 |
| Віник сарго | 50 | 2814 |
| Йоржик для унітазу | 28 | 1470 |
| Корзина для сміття | 22 | 1221 |
| Мітла пластикова вулична | 8 | 550,08 |
| Савок для сміття з довгою ручкою | 29 | 4574,46 |
| Швабра дерев’яна | 29 | 1014,42 |
| Щітка пластикова | 10 | 1072,20 |
| Пакети для сміття | 1 | 16892,04 |
| Олива | 1 | 824 |
| Миша комп’ютерна | 6 | 792 |



